楼市快讯 行业动态 商家促销 看房活动 购房知识 房贷知识 居家装修 风水讲堂 设计指南 消费维权 投资参谋 二手房交易
 
区 域:
用 途:
类 型:
来 源:
面 积:
~
租 金:
~
单 位:
时 间:
地 段:
 
 
用    途:
时    间:
关键字:
 
   
 
所在区域 房源类型 小区 / 楼盘 楼层 户型 / 结构 面积 租金 发布人 过期时间
  东洲区 多层住宅 含情圆 7 / 7 1室1厅1卫1阳台 42M² 500 元/月 李敏 2010-12-02
  顺城区 多层住宅 格林山庄 2 / 6 2室1厅1卫1阳台 93M² 1000 元/月 小田 2010-12-05
  望花区 住宅 石化研究院小 7 / 7 2室1厅1卫1阳台 60M² 600 元/月 邓先生 2010-10-06
  顺城区 小高层住宅 六道街 8 / 8 2室1厅0卫1阳台 53M² 500 元/月 刘天琦 2010-10-06
  新抚区 住宅 东一路社区 3 / 6 2室1厅1卫1阳台 0M² 800 元/月 朱红 2010-10-06
  顺城区 住宅 北台学区 4 / 6 3室1厅1卫2阳台 95M² 1400 元/月 韩涌 2010-10-06
  顺城区 住宅 天茂家园 2 / 2 5室1厅1卫1阳台 300M² 3000 元/月 李李 2010-10-01
  新抚区 住宅 商品房 7 / 7 1室1厅1卫1阳台 53M² 550 元/月 zhao 2010-12-05
  顺城区 住宅 将军4校教师 4 / 6 2室1厅1卫1阳台 70M² 600 元/月 王先生 2010-10-06
  新抚区 多层住宅 出租南站矿务 5 / 7 1室1厅0卫1阳台 43M² 500 元/月 爱的中介 2010-11-04
 
 
所在区域 房源类型 商铺结构 楼层 商铺面积 临街门面宽度 租金 发布人 过期时间
  新抚区 商铺 多层商铺 1 / 1 200M² 0米 1 元/月 高伟 2010-12-04
  望花区 商铺 单层商铺 1 / 6 74M² 0米 700 元/月 2010-12-01
  新抚区 商铺 多层商铺 1 / 7 184.3M² 0米 3500 元/月 skyloveivyu 2010-10-02
  顺城区 商铺 单层商铺 1 / 7 20M² 0米 1000 元/月 孟新宁 2010-09-30
  新抚区 商办 单层商铺 1 / 6 80M² 0米 3000 元/月 王永 2010-09-27
  顺城区 商铺 多层商铺 1 / 12 500M² 0米 1 元/月 王东辉 2010-11-26
  顺城区 商铺 单层商铺 3 / 11 680M² 0米 1 元/月 高先生 2010-09-26
  新抚区 商办 单层商铺 1 / 6 80M² 7米 3500 元/月 王永 2010-09-22
  顺城区 商铺 多层商铺 1 / 2 188M² 15米 2500 元/月 陈英杰 2011-08-15
  新抚区 商铺 自由分隔 1 / 4 30M² 3.5米 1200 元/月 2010-09-17
 
 
所在区域 房源类型 房源结构 楼层 总面积 办公面积 租金 发布人 过期时间
  新抚区 多层 2 / 5 70M² 30M² 680 元/月 侯先生 2010-09-30
  新抚区 写字楼 单层 13 / 25 76M² 60M² 1800 元/月 2011-08-15
  望花区 写字楼 单层 21 / 31 118M² 118M² 1000 元/月 2010-11-14
  望花区 写字楼 单层 21 / 31 118M² 118M² 1000 元/月 2010-11-14
  望花区 写字楼 单层 21 / 31 118M² 118M² 1000 元/月 2010-11-14
  望花区 商办 单层 3 / 16 136M² 136M² 1600 元/月 wanghongl 2010-10-25
  东洲区 商铺 单层 1 / 1 110M² 110M² 8 元/月 栾女士 2010-10-10
 
 
所在区域 建筑结构 厂房总面积 车间面积 办公面积 配电容量 租金 发布人 过期时间
  望花区 砖木结构 1M² 1M² 1M² 0千瓦 1 元/月 yy 2011-08-28
  望花区 砖木结构 1M² 1M² 1M² 0千瓦 1 元/月 yy 2011-08-28
  顺城区 其他 1M² 1M² 1M² 0千瓦 1 元/月 yy 2011-08-28
  新抚区 砖混结构 60M² 60M² 60M² 50千瓦 1500 元/月 王女士 2010-11-20
  顺城区 砖混结构 3000M² 130M² 130M² 0千瓦 10 元/月 宋美婷 2010-09-10
  望花区 砖混结构 700M² 600M² 100M² 100千瓦 10 元/月 2011-07-07
  新抚区 砖木结构 1500M² 30M² 70M² 0千瓦 2 元/月 林义童 2010-09-13
  新抚区 砖混结构 350M² 340M² 10M² 0千瓦 3000 元/月 陶先生 2011-03-31
 
 
所在区域 建筑结构 仓库面积 办公面积 空余场地 层高 租金 发布人 过期时间
  顺城区 砖木结构 400M² 400M² 7000M² 0米 3000 元/月 胡博 2011-08-27
  李石开发区 钢筋混凝土结构 28M² 0M² 0M² 0米 500 元/月 李女士 2011-08-27
  新抚区 砖木结构 150M² 0M² 0M² 0米 700 元/月 2010-11-28
  顺城区 钢筋混凝土结构 21.54M² 0M² 0M² 0米 375 元/月 徐先生 2011-08-10
  顺城区 砖混结构 22M² 0M² 0M² 0米 500 元/月 栾女士 2011-07-07
  望花区 钢筋混凝土结构 25M² 0M² 0M² 0米 300 元/月 liu 2011-05-04
 
 
编号 需求类型 标题 发布人 发布时间
  2905 求租 新抚区 许绍海 2010-08-23
  2904 求租 新抚区 许绍海 2010-08-23
  2698 求租 出售锦绣澜湾套房 段女士 2010-08-14
  2697 求租 求望花石油学院附近一单间 韩顺然 2010-08-14
  2677 求租 求租 柴建华 2010-08-13
  2662 求租 出售锦绣澜湾洋房 段女士 2010-08-12
  2613 求租 求助房 李桂杰 2010-08-11
  2610 求租 求将军金凤春城一楼 zhou 2010-08-11
  1734 求租 求租商铺 杨林林 2010-06-28
 
关于我们 联系方式 友情链接 意见反馈 广告业务 帮助中心

抚顺房产网
Copyright@2007-2008